An toàn sinh học
Sinh vật biến đổi gen
Danh mục sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
| STT | Tên tổ chức/cá nhân nộp HS | Thay đổi Tên tổ chức đăng ký | Tên sự kiện biến đổi gen | Tên thông thường và tính trạng | Giấy chứng nhận An toàn sinh học | Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi | ||
| Đã cấp | Cấp lại/Điều chỉnh | Đã cấp | Cấp lại/Điều chỉnh | |||||
| 1 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 89034 | Ngô kháng sâu bộ cánh vảy | 1836/QĐ-BTNMT 27/8/2014 | 351/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2021 | 3498/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 |
| 2 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | NK603 | Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate | 2486/QĐ-BTNMT 03/11/2014 | 354/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2021 | 3497/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 | |
| 3 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Bt11 | Ngô kháng sâu đục thân | 70/QĐ-BTNMT 14/01/2015 | 3500/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 | |||
| 4 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | GA21 | Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate | 2485/QĐ-BTNMT 03/11/2014 | 5277/QĐ-BNN-KHCN 10/12/2014 | |||
| 5 | Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | TC1507 | Ngô kháng sâu bộ cánh vảy | 1747/QĐ-BTNMT 02/8/2016 | 2113/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2023 | 160/QĐ-BNN-KHCN 19/01/2016 | |
| 6 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | MIR162 | Ngô kháng sâu hại bộ cánh vẩy | 4197/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023 | 3499/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 | |||
| 7 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 89788 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate | – | 5550/QĐ-BNN-KHCN 24/12/2014 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 8 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | 40-3-2 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate | – | 1332/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 9 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87705 | Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic và chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate | – | 1333/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 10 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87701 | Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy | – | 1338/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 11 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87708 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba | – | 1339/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 12 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | T25 | Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium | – | 3656/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | |||
| 13 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | A5547-127 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium | – | 3657/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | |||
| 14 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | A2704-12 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium | – | 3658/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | |||
| 15 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87427 | Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate trên một số mô chọn lọc | – | 3659/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 16 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87460 | Ngô chống chịu hạn | – | 3660/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 17 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87769 | Đậu tương giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega 3 | – | 3661/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 18 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 88017 | Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô | – | 3662/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 19 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 810 | Ngô kháng sâu đục thân | – | 3663/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 20 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | 5307 | Ngô Kháng sâu hại rễ | – | 2133/QĐ-BNN-KHCN 02/6/2016 | |||
| 21 | Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam | DP305423-1 | Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic | – | 4170/QĐ-BNN-KHCN 25/10/2018 | |||
| 22 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | J101 | Cỏ linh lăng chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate |
– | 3643/QĐ-BNN-KHCN, Ngày 20/09/2019 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 23 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | J163 | Cỏ linh lăng chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate |
– | 3644/QĐ-BNN-KHCN, Ngày 20/09/2019 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 29 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MS8 | Cải dầu bất dục đực và chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium |
– | 254/QĐ-BNN-KHCN 21/01/2020 | |||
| 30 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 88913 | Bông chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate. |
– | 255/QĐ-BNN-KHCN 21/01/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 31 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 15985 | Bông kháng sâu bộ cánh vẩy | – | 256/QĐ-BNN-KHCN 21/01/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 32 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam |
MON 88302 | Cải dầu chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate |
– | 498/QĐ-BNN-KHCN 19/02/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 33 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam |
H7-1 | Củ cái đường chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate |
– | 499/QĐ-BNN-KHCN 19/02/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 34 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam |
RT73 | Cải dầu chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate |
– | 500/QĐ-BNN-KHCN 19/02/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 35 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | FG72 | Đậu tương, đậu nành, Chống chịu thuốc trừ cỏ isoxaflutole và glyphosate | – | 501/QĐ-BNN-KHCN 19/02/2020 | |||
| 36 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam |
MON 87751 | Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy | – | 2683/QĐ-BNN-KHCN 15/03/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 37 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam |
MON 87411 | Ngô kháng sâu hại rễ và chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate |
– | 3594/QĐ-BNN-KHCN 14/09/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 33 | Công ty TNHH Dekalb Việt Nam | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | KK179 | Cỏ linh lăng Giảm hàm lượng lignin | – | 5113/QĐ-BNN-KHCN16/12/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | |
| 34 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 88701 | Bông Chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba và Glufosinate | – | 5114/QĐ-BNN-KHCN16/12/2020 | 1626/QĐ-BNN-KHCN, ngày 16/04/2021 | ||
| 35 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | GHB 119 | Bông Kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ ammonium glufosinat | – | 5115/QĐ-BNN-KHCN16/12/2020 | |||
| 36 | Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam | DAS-81419-2 | Đậu tương (đậu nành), Kháng sâu bộ cánh vảy | – | 2769/QĐ-BNN-KHCN, ngày 23/06/2021 | |||
| 37 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | MIR604 | Ngô, kháng sâu hại rễ ngô thuộc bộ cánh cứng | 3318/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/8/2016 | ||||
| 38 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DAS-59122-7 | Ngô kháng sâu hại bộ cánh cứng | 4171/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/10/2018 | ||||
| 39 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | 3272 | Ngô biểu hiện enzyme alpha-amylase AMY797E | 602/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/02/2019 | ||||
| 40 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | SYHT0H2 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ gluphosinate -ammonium và thuốc trừ cỏ ức chế HPPD nhờ gen chuyển pat và avhppd-03 | 603/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/02/2019 | ||||
| 41 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | CV 127 | Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ | 604/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/02/2019 | ||||
| 42 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DAS-68416-4 | Đậu tương Chống chịu thuốc diệt cỏ 2,4-D | 3645/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/9/2019 | ||||
| 43 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DAS-44406-6 | Đậu tương Chống chịu thuốc diệt cỏ 2,4-D | 3646/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/9/2019 | ||||
| 44 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DAS-40278-9 | NGô Chống chịu thuốc diệt cỏ 2,4-D | 3647/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/9/2019 | ||||
| 45 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | RF3 | Cải dầu Chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium | 496/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/02/2020 | ||||
| 46 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | COT102 | Bông Kháng sâu hại bộ cánh vảy Lepidopteria | 2685/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/7/2020 | ||||
| 47 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | GHB 614 | Bông Chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate | 2686/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/7/2020 | ||||
| 48 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | T304-40 | Bông Kháng sâu hại bộ cánh vảy và chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium | 3590/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/9/2020 | ||||
| 49 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | LL 25 của | Bông chống chịu thuốc trừ cỏ ammonium glufosinate | 3591/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/9/2020 | ||||
| 50 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DP 004114-3 | Ngô Kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ | 2768/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/6/2021 | ||||
| 51 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 87419 | Ngô Chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba và Glufosinate | 3615/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/8/2021 | ||||
| 52 | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | MZIR098 | Ngô Kháng sâu hại dễ và chống chịu thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất glufosinate-ammonium | 3617/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/8/2021 | ||||
| 53 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DP-073496-4 | Cải dầu Chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate | 4037/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/11/2024 | ||||
| 54 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 95379 | Ngô Kháng sâu bộ cánh vảy | 4039/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/11/2024 | ||||
| 55 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | GMB 151 | Đậu tương Kháng tuyến trùng bào nang đậu | 696/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/02/2025 | ||||
| 56 | Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | DP 202216 | Ngô Tăng năng suất tiềm năng hạt và Chống chịu thuốc trừ cỏ chứa glufosinate-ammonium | 695/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/02/2025 | ||||
| 57 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 94100 | Cải dầu Chống chịu thuốc trừ cỏ dicamba | 1038/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/02/2025 | ||||
| 58 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | GHB 811 | Bông Chống chịu thuốc trừ cỏ kép | 1039/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/02/2025 | ||||
| 59 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam | MON 88702 | Bông Kháng sâu | 1036/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/02/2025 | ||||
| 60 | Công ty TNHH BASF Việt Nam | MS 11 | Cải dầu Bất dục đực và chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium | 1037/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/02/2025 | ||||

