Sự kiện cây đậu biến đổi gen Embrapa 5.1 duy trì chất dinh dưỡng tương đương với cây nguyên thủy

Bệnh “golden mosaic virus” được xem như là một trong những đối tượng gây hại nghiêm trọng làm hạn chế sản lượng đậu của Châu Mỹ La Tinh.

Năm 2011, cây đậu sự kiện chuển gen Embrapa 5.1,  kháng được bệnh virus này đã được chấp thuận cho phép thương mại hóa tại Brazil. Nhóm nghiên cứu do Francisco Aragão dẫn đầu, thuộc Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brazil, đã đánh giá các thành phần dưỡng chất có trong hạt đậu của dòng transgenic đầu tiên cũng chư các dòng được lai và lai hồi giao sau đó với cây transgenic (bao gồm hai giống đã thương mại hóa rồi).

Kết quả cho thất cây đậu transgenic có hàm lượng dưỡng chất tương đương với cây nguyên thủy, cây không phải transgenic. Số lượng thành phần dưỡng chất ấy đều nằm trong quãng giá trị được quan sát đối với các giống đậu tại thị trường.

Đọc thêm tại Springer Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-015-9877-5?no-access=true
Bảng: Amino acid profile of the transgenic bean line Embrapa 5.1 and its counterpart (cv. Olathe)
Component (mg/100 g) Londrina Santo Antônio de Goiás Sete Lagoas Olathe DB Databank(reference range)
Olathe Embrapa 5.1 Olathe Embrapa 51 Olathe Embrapa 5.1
Tryptophan 0.13 ± 0.01 0.12 ± 0.01 0.14 ± 0.02 0.12 ± 0.00 0.15 ± 0.01 0.11 ± 0.00 0.1–0.21 0.10–0.29
Cysteine 0.16 ± 0.03a 0.24 ± 0.03 0.20 ± 0.04 0.18 ± 0.10 0.18 ± 0.02 0.22 ± 0.03 0.07–0.22 0.01–0.28
Methionine 0.15 ± 0.03a 0.21 ± 0.02 0.20 ± 0.02 0.20 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.20 ± 0.01 0.14–0.28 0.08–0.28
Aspartic acid 3.51 ± 0.89 2.7 ± 0.91 3.49 ± 0.40 2.54 ± 0.06 5.11 ± 0.05 2.58 ± 0.06 0.94–13.9 0.94–14.74
Serine 0.82 ± 0.04 0.79 ± 0.06 0.81 ± 0.07 0.93 ± 0.10 0.90 ± 0.07 0.83 ± 0.10 0.4–6.47 0.4–6.47
Glutamic acid 5.48 ± 0.75 4.87 ± 0.80 4.93 ± 0.04 2.84 ± 0.73 6.82 ± 0.45 3.89 ± 0.33 1.1–19.19 1.1–19.19
Glycine 0.61 ± 0.06 0.53 ± 0.07 0.60 ± 0.10 0.68 ± 0.08 0.75 ± 0.06 0.60 ± 0.08 0.29–4.63 0.29–8.22
Histidine 0.36 ± 0.14 0.22 ± 0.04 0.33 ± 0.15 0.61 ± 0.02 0.44 ± 0.14 0.41 ± 0.14 0.28–3.71 0.28–4.14
Arginine 1.05 ± 0.25 1.31 ± 0.15 1.06 ± 0.26 1.13 ± 0.18 0.92 ± 0.14 0.99 ± 0.09 0.48–8.79 0.48–9.12
Threonine 0.52 ± 0.09 0.59 ± 0.06 0.56 ± 0.10 0.68 ± 0.13 0.52 ± 0.12 0.53 ± 0.13 0.29–4.75 0.29–5.06
Alanine 0.56 ± 0.05 0.53 ± 0.06 0.58 ± 0.07 0.67 ± 0.08 0.66 ± 0.04 0.56 ± 0.07 0.29–4.84 0.29–4.9
Proline 0.52 ± 0.07 0.47 ± 0.05 0.57 ± 0.13 0.65 ± 0.09 0.75 ± 0.07 0.52 ± 0.07 0.28–4.47 0.28–5.24
Tyrosine 0.53 ± 0.08 0.47 ± 0.04 0.54 ± 0.09 1.05 ± 0.30 0.66 ± 0.12 0.59 ± 0.14 0.28–3.86 0.28–7.42
Valine 0.73 ± 0.08 0.68 ± 0.07 0.76 ± 0.09 0.89 ± 0.12 0.86 ± 0.09 0.78 ± 0.13 0.4–6.17 0.4–6.29
Lysine 0.95 ± 0.16 0.80 ± 0.17 0.95 ± 0.21 0.86 ± 0.20 1.10 ± 0.20 1.02 ± 0.23 0.29–8.63 0.29–8.63
Isoleucine 0.67 ± 0.20 0.59 ± 0.24 0.69 ± 0.18 0.84 ± 0.29 0.78 ± 0.30 0.66 ± 0.29 0.37–5.65 0.37–5.65
Leucine 1.07 ± 0.22 0.97 ± 0.19 1.11 ± 0.30 1.32 ± 0.20 1.28 ± 0.31 1.16 ± 0.25 0.54–9.53 0.54–9.53
Phenylalanine 0.79 ± 0.22 0.59 ± 0.01 0.79 ± 0.17 1.12 ± 0.17 0.95 ± 0.25 0.85 ± 0.14 0.38–6.66 0.38–6.88
Grains were harvested from plants grown under field conditions in three locations in 2008
Values are mean ± SEM. n = 3
Olathe DB are the values for the cv. Olathe within the Bean Databank
aOlathe (non-GM line) values were significantly different from Embrapa 5.1 (GM line) at P < 0.05